Netzwerkkabel für Rechenzentren
Rechenzentren gehören zu den anspruchsvollsten Einsatzorten für Kupferdatenkabel. Hohe Bandbreiten, maximale Verfügbarkeit und dicht belegte Racks führen zu einer hohen thermischen und mechanischen Belastung der Verkabelung. VOKA begegnet diesen Anforderungen mit einem durchgängigen Portfolio für die gesamte Kupferverkabelung im Rechenzentrum:
- Cat 8 Kabel (Kategorie 8.2) bis 2000 MHz und 40 Gbit/s für hochperformante Server-, Storage- und Switch-Verbindungen im Top-of-Rack- und End-of-Rack-Bereich
- Cat 6 und Cat 7 Netzwerkkabel (Kategorien 6A bis 7A) für die horizontale Verkabelung
- S/FTP-Schirmung, FRNC-Mantel, CPR-Klassen Cca, Dca und B2ca
Das VOKA Portfolio deckt von der horizontalen Verkabelung bis zur Top-of-Rack- und End-of-Rack-Anbindung den gesamten Kupferverkabelungsbedarf im Rechenzentrum ab.
Wir kennen die Anforderungen an die Infrastruktur von Rechenzentren und unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Netzwerkkabel für Bandbreite, Brandschutz und Installationsumgebung.
Unsere Highlight-Produkte für Rechenzentren
| Produkt | Kategorie | Frequenz | Schirmung | CPR-Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOKA-LAN XLAN 2000 S/FTP 4PR AWG 22/1 FRNC | Kategorie 8.2 | bis 2000 MHz | S/FTP | Dca / B2ca | |
| VOKA-LAN XLAN 1500 S/FTP AWG 22/1 FRNC | Kategorie 7A | bis 1500 MHz | S/FTP | Dca / Cca / B2ca | |
| VOKA-LAN SLAN 1500 S/FTP AWG 22/1 FRNC | Kategorie 7A | bis 1500 MHz | S/FTP | B2ca | |
| VOKA-LAN XLAN 1000 Long Distance S/FTP AWG 22/1 | Kategorie 7 | bis 1000 MHz | S/FTP | Cca | |
| VOKA-LAN SLAN 1000 S/FTP AWG 23/1 FRNC | Kategorie 7 | bis 600 MHz | S/FTP | Dca / Cca / B2ca | |
| VOKA-LAN XLAN 500 F/FTP AWG 23/1 FRNC | Kategorie 6A | bis 500 MHz | F/FTP | Dca / Cca / B2ca | |
| VOKA-LAN XLAN 500 U/FTP AWG 23/1 FRNC | Kategorie 6A | bis 500 MHz | U/FTP | Dca / Cca / B2ca |

